過去5年間の指標

過去5年間の指標

 
(単位:百万円、人、%)
平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
経常収益 2,176 2,109 2,088 2,072 2,512
信用事業収益 144 144 134 125 123
共済事業収益 68 67 69 63 69
農業関連事業収益 1,799 1,757 1,778 1,768 2,199
その他事業収益 165 141 107 116 121
経常利益 39 38 31 55 68
当期余剰金(注1) 28 28 31 41 28
出資金 508 508 501 509 500
出資口数 1,016,601 1,016,994 1,002,787 1,018,317 1,000,409
純資産額 1,131 1,145 1,161 1,204 1,213
総資産額 14,857 14,889 14,609 14,545 14,807
貯金等残高 12,574 12,564 12,382 12,288 12,365
貸出金残高 4,525 4,357 4,227 4,250 4,554
有価証券残高 509 500 0 0 0
剰余金配当金額 8 7 7 10 14
出資配当の額 0 0 0 0 0
事業利用分量配当の額 8 7 7 10 14
職員数 59 65 55 57 54
単体自己資本比率(注2) 18.44% 18.80% 19.02% 19.78% 19.04%
注1:当期余剰金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 注2:「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年 金融庁・農水省告示第2号)に基づき算出しております。